Statistik: Nachhilfeschulen pro Einwohner und Fläche
Orte – kreisfreie Städte, Städte oder Gemeinden | Einwohner, Stand Mitte 2017* | Fläche des Ortes in km² | Nachhilfe schulen u. Institute** | Anzahl pro 10.000 Einwohner | Anzahl pro 10 km² Fläche (a) | Einwohner pro Hektar*** (b) | Quotient aus b/a |
Bergheim | 62.230 | 96,3 | 6 | 1,0 | 0,6 | 6,5 | 10,8 |
Bergisch Gladbach | 114.150 | 83,1 | 11 | 1,0 | 1,3 | 13,7 | 10,5 |
Dormagen | 65.380 | 85,5 | 6 | 0,9 | 0,7 | 7,6 | 10,9 |
Lindlar | 22.150 | 85,9 | 3 | 1,4 | 0,3 | 2,6 | 8,7 |
Mettmann | 39.120 | 42,6 | 6 | 1,5 | 1,4 | 9,2 | 6,6 |
Overath | 27.950 | 68,8 | 3 | 1,1 | 0,4 | 4,1 | 10,3 |
* Teils aus Zahlenmaterial verschiedener Quellen abgeleitet bzw. auf aktuellen Stand interpoliert, daher können die Zahlen etwas von denen offizieller nicht selten veralteter Quellen differieren
** In Nachhilfeschulen.NRW erfasste, nur niedergelassene Nachhilfeschulen bzw. Nachhilfeinstitute lt. Definition von Nachhilfeschulen.NRW
*** 1 Hektar = 100 m ⋅ 100 m = 10.000 m² = 0,01 km², Durchschnitt für Gesamtdeutschland 2,34 Einwohner pro Hektar